供应保障部采购成交信息 | ||||
序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交总价(元) |
1 | 2024/10/8 | 醋酸废水池异味及VOC治理项目 | 镇江京普环保科技有限公司 | 691000.00 |
2 | 2024/10/9 | 自力式调节阀 | 镇江欣辰控制设备有限公司 | 195000 |
3 | 2024/10/9 | 爆破片 | 大连度达理工安全系统有限公司 | 3500 |
4 | 2024/10/10 | bruker光纤聚焦器 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 29600 |
5 | 2024/10/10 | 间接法氧化锌 | 扬州市江都区全顺冶金厂 | 62700 |
6 | 2024/10/10 | 氢氧化钾 | 常州市启迪化工有限公司 | 66500 |
7 | 2024/10/10 | 原料储运西门子PLC系统扩容 | 南京火勋自动化技术有限公司 | 113520 |
8 | 2024/10/10 | 温度仪表 | 浙江伦特机电有限公司 | 44000 |
9 | 2024/10/10 | 硫化事业部DCS系统维保 | 南京火勋自动化技术有限公司 | 102000 |
10 | 2024/10/11 | 和利时控制器和通讯卡 | 杭州和利时自动化有限公司 | 96200.00 |
11 | 2024/10/11 | 氧气减压阀 | 广西聚佰顺商贸有限公司 | 1170 |
12 | 2024/10/11 | V131洗涤水循环槽 | 三门峡丰瑞化工设备有限公司 | 12200 |
13 | 2024/10/11 | 便携式水质分析仪 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 27500 |
14 | 2024/10/11 | 电热鼓风干燥箱 | 海门市恒昌仪器厂 | 2280 |
15 | 2024/10/11 | 电磁流量计 | 红器自控(江苏)有限公司 | 2800 |
16 | 2024/10/11 | 玻璃管液位计及磁翻板液位计 | 六安浩光电力设备有限责任公司 | 2780 |
17 | 2024/10/11 | UPS | 南京柏亚苏信息科技有限公司 | 194880 |
18 | 2024/10/11 | 阻燃电缆 | 中天科技海缆股份有限公司 | 117000 |
19 | 2024/10/11 | 电能表 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 34320 |
20 | 2024/10/11 | 电器配件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 40369.6 |
21 | 2024/10/11 | 防爆电器 | 华荣科技股份有限公司 | 43165 |
22 | 2024/10/11 | 配电柜 | 镇江亚瑟电气科技有限公司 | 135175.2 |
23 | 2024/10/11 | 桥架 | 江苏友助电气有限公司 | 20679.5 |
24 | 2024/10/11 | 购蓄电池 | 北京盛通力源科技有限公司 | 15300 |
25 | 2024/10/11 | 直流屏 | 镇江荣发机械设备有限公司 | 148500 |
26 | 2024/10/12 | 安可信报警仪配件 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 17300 |
27 | 2024/10/12 | 调节阀 | 上海沪蔚自控设备有限公司 | 88400 |
友情链接: 镇江国资在线 | 腾讯企业邮箱 | 金山网 |
尊龙凯时-人生就是搏地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 尊龙凯时-人生就是搏邮箱:sopo@na-ying.com
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏尊龙凯时-人生就是搏(尊龙凯时-人生就是搏)有限公司